Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Электрооборудование и электротехнологии (целевая квота) | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Русский язык |
Информатика / Биология с основами экологии / Физическая география / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / Биология / География / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 168-752-455 13 | 10 | 0 | 10 | ✓ | ||||||
2 | 178-975-847 67 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 121-830-278 22 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
4 | 117-066-050 29 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
5 | 141-726-953 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
6 | 170-928-172 79 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
7 | 178-472-380 11 | 0 | 0 | 0 | ✓ |